| نام پروژه | میدان مرکزی میوه و تره بار جزیره قشم |
| مدل پروژه | فناوری اطلاعات |
| تاریخ شروع | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
| تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
| تاریخ پایان (واقعی) | - |
| کدپستی | - |
| آدرس | استان هرمزگان، جزیره قشم |
| توضیحات | میدان میوه و تره بار قشم مهندس بهنام کشاورز تامین مالی جمعی و مدیریت پروژه برخط (بیت هوم و بساز) |
| نقشه |
|
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بازدید میدانی | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | - |
| 2 | جلسه با موسس بیت هوم | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | - |
| 3 | اخذ پروانه | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | - |
| ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بازدید میدانی | 60.0 | 0 | 30.0 |
| 2 | جلسه با موسس بیت هوم | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | اخذ پروانه | 40.0 | 0 | 20.0 |
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بازدید میدانی | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | - | 66.67 |
-100.0 |
| 2 | جلسه با موسس بیت هوم | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | - | 0 | - |
| 3 | اخذ پروانه | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | - | 50.0 |
-50.0 |