نام پروژه | پروژه مسکونی سوم خرداد |
مدل پروژه | ساخت و ساز و عمرانی |
تاریخ شروع | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
تاریخ پایان (واقعی) | - |
کدپستی | - |
آدرس | استان هرمزگان، بندرعباس، تلابند، بلوار سوم خرداد، خرداد 18 |
توضیحات | مجری: (هولدینگ سرمایه گذاری ملکی رما) -پروژه مسکونی سوم خرداد |
ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
---|---|---|---|---|
1 | تجهیز کارگاه | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | - |
2 | عملیات سفت کاری | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | - |
3 | طراحی | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | - |
4 | جلسات هماهنگی کنترل پروژه | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | - |
5 | خاکبرداری | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
6 | اجرای تاسیسات فاز 1 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | - |
7 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | - |
8 | اجرای نما | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | - |
9 | تاسیسات فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - |
10 | نازک کاری فاز 1 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | - |
11 | کف سازی طبقات | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - |
12 | نازک کاری فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - |
13 | پارکینگ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - |
14 | آیتم های نصبی | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | - |
ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
---|---|---|---|---|
1 | تجهیز کارگاه | 3.88 | 0 | 1.94 |
2 | عملیات سفت کاری | 13.18 | 0 | 6.59 |
3 | طراحی | 3.1 | 0 | 1.55 |
4 | جلسات هماهنگی کنترل پروژه | 11.63 | 0 | 5.82 |
5 | خاکبرداری | 4.65 | 0 | 2.33 |
6 | اجرای تاسیسات فاز 1 | 14.73 | 0 | 7.37 |
7 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | 6.2 | 0 | 3.1 |
8 | اجرای نما | 13.95 | 0 | 6.97 |
9 | تاسیسات فاز 2 | 3.1 | 0 | 1.55 |
10 | نازک کاری فاز 1 | 1.55 | 0 | 0.78 |
11 | کف سازی طبقات | 2.33 | 0 | 1.17 |
12 | نازک کاری فاز 2 | 3.88 | 0 | 1.94 |
13 | پارکینگ | 3.88 | 0 | 1.94 |
14 | آیتم های نصبی | 0.78 | 0 | 0.39 |
ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | تجهیز کارگاه | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | - | 40.0 |
-100.0 |
2 | عملیات سفت کاری | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | - | 0.0 |
-100.0 |
3 | طراحی | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | - | 25.0 |
-100.0 |
4 | جلسات هماهنگی کنترل پروژه | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | - | 93.33 |
-40.0 |
5 | خاکبرداری | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 100.0 |
-100.0 |
6 | اجرای تاسیسات فاز 1 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | - | 0.0 |
-100.0 |
7 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | - | 25.0 |
-100.0 |
8 | اجرای نما | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
9 | تاسیسات فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
10 | نازک کاری فاز 1 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
11 | کف سازی طبقات | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
12 | نازک کاری فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
13 | پارکینگ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
14 | آیتم های نصبی | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | - | 0.0 | - |