توضیحات : •مجری: هولدینگ REMA •دپارتمان کنترل پروژه برخط: گروه مهندسی MZ با محوریت پلتفرم BESAZ
| نام پروژه | پروژه مسکونی ایوان (سوم خرداد) |
| مدل پروژه | ساخت و ساز و عمرانی |
| تاریخ شروع | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
| تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۵/۰۹/۰۹ |
| تاریخ پایان (واقعی) | - |
| کدپستی | - |
| آدرس | استان هرمزگان، بندرعباس، سنگ کنی، بلوار خلیج فارس، |
| توضیحات | مجری: (هولدینگ سرمایه گذاری ملکی رما) -پروژه مسکونی سوم خرداد-ایوان |
| نقشه |
|
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تجهیز کارگاه | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
| 2 | خاکبرداری | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
| 3 | طراحی | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | - |
| 4 | اجرای تاسیسات فاز 1 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | - |
| 5 | جلسات هماهنگی کنترل پروژه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۹ | - |
| 6 | تاسیسات فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - |
| 7 | نازک کاری فاز 1 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | - |
| 8 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | - |
| 9 | کف سازی طبقات | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - |
| 10 | نازک کاری فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - |
| 11 | پارکینگ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - |
| 12 | آیتم های نصبی | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | - |
| 13 | عملیات سفت کاری | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | - |
| 14 | اجرای نما | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ | - |
| ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تجهیز کارگاه | 3.79 | 0 | 1.9 |
| 2 | خاکبرداری | 4.55 | 0 | 2.27 |
| 3 | طراحی | 3.03 | 0 | 1.51 |
| 4 | اجرای تاسیسات فاز 1 | 14.39 | 0 | 7.2 |
| 5 | جلسات هماهنگی کنترل پروژه | 13.64 | 1000.0 | 506.82 |
| 6 | تاسیسات فاز 2 | 3.03 | 0 | 1.51 |
| 7 | نازک کاری فاز 1 | 1.52 | 0 | 0.76 |
| 8 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | 6.06 | 0 | 3.03 |
| 9 | کف سازی طبقات | 2.27 | 0 | 1.14 |
| 10 | نازک کاری فاز 2 | 3.79 | 0 | 1.9 |
| 11 | پارکینگ | 3.79 | 0 | 1.9 |
| 12 | آیتم های نصبی | 0.76 | 0 | 0.38 |
| 13 | عملیات سفت کاری | 12.88 | 0 | 6.44 |
| 14 | اجرای نما | 13.64 | 0 | 6.82 |
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تجهیز کارگاه | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 100.0 |
-100.0 |
| 2 | خاکبرداری | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 100.0 |
-100.0 |
| 3 | طراحی | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | - | 25.0 |
-100.0 |
| 4 | اجرای تاسیسات فاز 1 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 5 | جلسات هماهنگی کنترل پروژه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۹ | - | 94.44 | - |
| 6 | تاسیسات فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 7 | نازک کاری فاز 1 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 8 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | - | 87.5 | - |
| 9 | کف سازی طبقات | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 10 | نازک کاری فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 11 | پارکینگ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 12 | آیتم های نصبی | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 13 | عملیات سفت کاری | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | - | 17.65 | - |
| 14 | اجرای نما | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ | - | 0.0 | - |