| نام پروژه | پروژه مسکونی سوم خرداد |
| مدل پروژه | ساخت و ساز و عمرانی |
| تاریخ شروع | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
| تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ |
| تاریخ پایان (واقعی) | - |
| کدپستی | - |
| آدرس | استان هرمزگان، بندرعباس، تلابند، بلوار سوم خرداد، خرداد 18 |
| توضیحات | مجری: (هولدینگ سرمایه گذاری ملکی رما) -پروژه مسکونی سوم خرداد |
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تجهیز کارگاه | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
| 2 | خاکبرداری | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
| 3 | طراحی | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | - |
| 4 | اجرای تاسیسات فاز 1 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | - |
| 5 | جلسات هماهنگی کنترل پروژه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | - |
| 6 | تاسیسات فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - |
| 7 | نازک کاری فاز 1 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | - |
| 8 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | - |
| 9 | کف سازی طبقات | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - |
| 10 | نازک کاری فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - |
| 11 | پارکینگ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - |
| 12 | آیتم های نصبی | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | - |
| 13 | عملیات سفت کاری | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | - |
| 14 | اجرای نما | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ | - |
| ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تجهیز کارگاه | 3.88 | 0 | 1.94 |
| 2 | خاکبرداری | 4.65 | 0 | 2.33 |
| 3 | طراحی | 3.1 | 0 | 1.55 |
| 4 | اجرای تاسیسات فاز 1 | 14.73 | 0 | 7.37 |
| 5 | جلسات هماهنگی کنترل پروژه | 11.63 | 0 | 5.82 |
| 6 | تاسیسات فاز 2 | 3.1 | 0 | 1.55 |
| 7 | نازک کاری فاز 1 | 1.55 | 0 | 0.78 |
| 8 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | 6.2 | 0 | 3.1 |
| 9 | کف سازی طبقات | 2.33 | 0 | 1.17 |
| 10 | نازک کاری فاز 2 | 3.88 | 0 | 1.94 |
| 11 | پارکینگ | 3.88 | 0 | 1.94 |
| 12 | آیتم های نصبی | 0.78 | 0 | 0.39 |
| 13 | عملیات سفت کاری | 13.18 | 0 | 6.59 |
| 14 | اجرای نما | 13.95 | 0 | 6.97 |
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تجهیز کارگاه | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 100.0 |
-100.0 |
| 2 | خاکبرداری | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 100.0 |
-100.0 |
| 3 | طراحی | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | - | 25.0 |
-100.0 |
| 4 | اجرای تاسیسات فاز 1 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 5 | جلسات هماهنگی کنترل پروژه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | - | 93.33 |
-93.33 |
| 6 | تاسیسات فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 7 | نازک کاری فاز 1 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 8 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | - | 37.5 | - |
| 9 | کف سازی طبقات | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 10 | نازک کاری فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 11 | پارکینگ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 12 | آیتم های نصبی | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 13 | عملیات سفت کاری | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | - | 0.0 | - |
| 14 | اجرای نما | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۱ | - | 0.0 | - |