نام پروژه | پروژه مسکونی سوم خرداد |
مدل پروژه | ساخت و ساز و عمرانی |
تاریخ شروع | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
تاریخ پایان (واقعی) | - |
کدپستی | - |
آدرس | استان هرمزگان، بندرعباس، تلابند، بلوار سوم خرداد، خرداد 18 |
توضیحات | مجری: (هولدینگ سرمایه گذاری ملکی رما) -پروژه مسکونی سوم خرداد |
ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
---|---|---|---|---|
1 | تجهیز کارگاه | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | - |
2 | تحویلی متریال کارگاه | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | - |
3 | عملیات سفت کاری | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | - |
4 | طراحی | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | - |
5 | جلسات هماهنگی کنترل پروژه | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
6 | خاکبرداری | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | - |
7 | اجرای تاسیسات فاز 1 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | - |
8 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | - |
9 | اجرای نما | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | - |
10 | تاسیسات فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - |
11 | نازک کاری فاز 1 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | - |
12 | کف سازی طبقات | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - |
13 | نازک کاری فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - |
14 | پارکینگ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - |
15 | آیتم های نصبی | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | - |
ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
---|---|---|---|---|
1 | تجهیز کارگاه | 4.07 | 0 | 2.04 |
2 | تحویلی متریال کارگاه | 13.82 | 0 | 6.91 |
3 | عملیات سفت کاری | 13.82 | 0 | 6.91 |
4 | طراحی | 3.25 | 0 | 1.62 |
5 | جلسات هماهنگی کنترل پروژه | 7.32 | 0 | 3.66 |
6 | خاکبرداری | 4.88 | 0 | 2.44 |
7 | اجرای تاسیسات فاز 1 | 15.45 | 0 | 7.72 |
8 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | 6.5 | 0 | 3.25 |
9 | اجرای نما | 14.63 | 0 | 7.32 |
10 | تاسیسات فاز 2 | 3.25 | 0 | 1.62 |
11 | نازک کاری فاز 1 | 1.63 | 0 | 0.81 |
12 | کف سازی طبقات | 2.44 | 0 | 1.22 |
13 | نازک کاری فاز 2 | 4.07 | 0 | 2.04 |
14 | پارکینگ | 4.07 | 0 | 2.04 |
15 | آیتم های نصبی | 0.81 | 0 | 0.41 |
ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | تجهیز کارگاه | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | - | 0.0 |
-100.0 |
2 | تحویلی متریال کارگاه | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | - | 0.0 | - |
3 | عملیات سفت کاری | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | - | 0.0 |
-100.0 |
4 | طراحی | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
5 | جلسات هماهنگی کنترل پروژه | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | 100.0 | - |
6 | خاکبرداری | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | - | 16.67 |
-100.0 |
7 | اجرای تاسیسات فاز 1 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | - | 0.0 |
-100.0 |
8 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | - | 0.0 |
-100.0 |
9 | اجرای نما | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | - | 0.0 | - |
10 | تاسیسات فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - | 0.0 | - |
11 | نازک کاری فاز 1 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | - | 0.0 | - |
12 | کف سازی طبقات | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - | 0.0 | - |
13 | نازک کاری فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - | 0.0 | - |
14 | پارکینگ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - | 0.0 | - |
15 | آیتم های نصبی | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | - | 0.0 | - |