| نام پروژه | پروژه های تکنولوژی ارتباط سیار مخابرات منطقه هرمزگان |
| مدل پروژه | فناوری اطلاعات |
| تاریخ شروع | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
| تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
| تاریخ پایان (واقعی) | - |
| کدپستی | - |
| آدرس | استان هرمزگان |
| توضیحات | - |
| نقشه |
|
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | روستای مرد نو-بستکHZ 0384 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | - |
| 2 | روستای آسو-بستکHZ0614 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | - |
| 3 | روستاي باجاني زيارت عليHZ1095 | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | - |
| 4 | روستاي سلوبلمHZ1080 | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | - |
| 5 | هزینه های متفرقه | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
| 6 | ضمانت نامه پست بانک | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | - |
| 7 | سيريك -سايت مهمانيHZ 0666 | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | - |
| 8 | جاسك -سايت كوئيكHZ 0459 | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | - |
| 9 | سايت سراح پور احمدي HZ0366 | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | - |
| 10 | روستاي پرنيمه -خميرHZ1093 | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | - |
| 11 | پرداختي بيمه | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | - |
| ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | روستای مرد نو-بستکHZ 0384 | 9.09 | 83.33 | 46.21 |
| 2 | روستای آسو-بستکHZ0614 | 9.09 | 83.33 | 46.21 |
| 3 | روستاي باجاني زيارت عليHZ1095 | 18.18 | 189.39 | 103.78 |
| 4 | روستاي سلوبلمHZ1080 | 10.61 | 83.33 | 46.97 |
| 5 | هزینه های متفرقه | 10.61 | 0 | 5.3 |
| 6 | ضمانت نامه پست بانک | 1.52 | 0 | 0.76 |
| 7 | سيريك -سايت مهمانيHZ 0666 | 9.09 | 83.33 | 46.21 |
| 8 | جاسك -سايت كوئيكHZ 0459 | 9.09 | 83.33 | 46.21 |
| 9 | سايت سراح پور احمدي HZ0366 | 10.61 | 83.33 | 46.97 |
| 10 | روستاي پرنيمه -خميرHZ1093 | 9.09 | 83.33 | 46.21 |
| 11 | پرداختي بيمه | 3.03 | 227.27 | 115.15 |
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روستای مرد نو-بستکHZ 0384 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | - | 66.67 |
-33.33 |
| 2 | روستای آسو-بستکHZ0614 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | - | 66.67 |
-50.0 |
| 3 | روستاي باجاني زيارت عليHZ1095 | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | - | 75.0 |
-83.33 |
| 4 | روستاي سلوبلمHZ1080 | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | - | 71.43 |
-71.43 |
| 5 | هزینه های متفرقه | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | 100.0 | - |
| 6 | ضمانت نامه پست بانک | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 7 | سيريك -سايت مهمانيHZ 0666 | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | - | 33.33 |
-66.67 |
| 8 | جاسك -سايت كوئيكHZ 0459 | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | - | 33.33 |
-66.67 |
| 9 | سايت سراح پور احمدي HZ0366 | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | - | 28.57 |
-100.0 |
| 10 | روستاي پرنيمه -خميرHZ1093 | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | - | 66.67 |
-100.0 |
| 11 | پرداختي بيمه | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | - | 0.0 |
-100.0 |