نام پروژه | درمانگاه شبانه روزی ایران زمین |
مدل پروژه | ساخت و ساز و عمرانی |
تاریخ شروع | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
تاریخ پایان (واقعی) | - |
کدپستی | - |
آدرس | استان هرمزگان، بندرعباس، آیت الله غفاری، بلوار مادر، بعثت |
توضیحات | - |
نقشه |
|
ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
---|---|---|---|---|
1 | طراحی | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | - |
2 | اجرا | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | - |
ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
---|---|---|---|---|
1 | طراحی | 64.71 | 0 | 32.35 |
2 | اجرا | 35.29 | 0 | 17.64 |
ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | طراحی | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | - | 72.73 |
-36.36 |
2 | اجرا | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | - | 33.33 |
-66.67 |