توضیحات : •مجری: هولدینگ REMA •دپارتمان کنترل پروژه برخط: گروه مهندسی MZ با محوریت پلتفرم BESAZ
| نام پروژه | پروژه مسکونی بلوار معلم |
| مدل پروژه | ساخت و ساز و عمرانی |
| تاریخ شروع | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
| تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ |
| تاریخ پایان (واقعی) | - |
| کدپستی | - |
| آدرس | استان هرمزگان، بندرعباس، خواجه عطا، بلوار امام خمینی، بلوار معلم، |
| توضیحات | مجری: (هولدینگ سرمایه گذاری ملکی رما) -پروژه مسکونی بلوار معلم |
| نقشه |
|
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تجهیز کارگاه | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
| 2 | پارکینگ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - |
| 3 | خاکبرداری | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
| 4 | طراحی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
| 5 | مصالح پای کار | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | - |
| 6 | فونداسیون و دیوار حائل | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
| 7 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | - |
| 8 | عملیات سفت کاری | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | - |
| 9 | تاسیسات فاز 2 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | - |
| 10 | کف سازی طبقات | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | - |
| 11 | اجرای نما | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | - |
| 12 | اجرای تاسیسات فاز 1 | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۰ | - |
| 13 | نازک کاری فاز 1 | ۱۴۰۶/۰۱/۱۵ | ۱۴۰۶/۰۵/۱۵ | - |
| 14 | آیتم های نصبی | ۱۴۰۶/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۶/۰۸/۱۵ | - |
| 15 | نازک کاری فاز 2 | ۱۴۰۶/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۶/۰۸/۱۵ | - |
| ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تجهیز کارگاه | 4.07 | 0 | 2.04 |
| 2 | پارکینگ | 4.07 | 0 | 2.04 |
| 3 | خاکبرداری | 4.88 | 0 | 2.44 |
| 4 | طراحی | 3.25 | 0 | 1.62 |
| 5 | مصالح پای کار | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | فونداسیون و دیوار حائل | 2.44 | 0 | 1.22 |
| 7 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | 6.5 | 0 | 3.25 |
| 8 | عملیات سفت کاری | 13.82 | 0 | 6.91 |
| 9 | تاسیسات فاز 2 | 3.25 | 0 | 1.62 |
| 10 | کف سازی طبقات | 2.44 | 0 | 1.22 |
| 11 | اجرای نما | 14.63 | 0 | 7.32 |
| 12 | اجرای تاسیسات فاز 1 | 15.45 | 0 | 7.72 |
| 13 | نازک کاری فاز 1 | 1.63 | 0 | 0.81 |
| 14 | آیتم های نصبی | 0.81 | 0 | 0.41 |
| 15 | نازک کاری فاز 2 | 4.07 | 0 | 2.04 |
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تجهیز کارگاه | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 100.0 |
-60.0 |
| 2 | پارکینگ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 3 | خاکبرداری | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 100.0 |
-83.33 |
| 4 | طراحی | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | 100.0 |
-50.0 |
| 5 | مصالح پای کار | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | - | 0 | - |
| 6 | فونداسیون و دیوار حائل | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 100.0 | - |
| 7 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | - | 25.0 | - |
| 8 | عملیات سفت کاری | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | - | 0.0 | - |
| 9 | تاسیسات فاز 2 | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | - | 0.0 | - |
| 10 | کف سازی طبقات | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | - | 0.0 | - |
| 11 | اجرای نما | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | - | 0.0 | - |
| 12 | اجرای تاسیسات فاز 1 | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۰ | - | 0.0 | - |
| 13 | نازک کاری فاز 1 | ۱۴۰۶/۰۱/۱۵ | ۱۴۰۶/۰۵/۱۵ | - | 0.0 | - |
| 14 | آیتم های نصبی | ۱۴۰۶/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۶/۰۸/۱۵ | - | 0.0 | - |
| 15 | نازک کاری فاز 2 | ۱۴۰۶/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۶/۰۸/۱۵ | - | 0.0 | - |