نام پروژه | پروژه مسکونی بلوار معلم |
مدل پروژه | ساخت و ساز و عمرانی |
تاریخ شروع | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
تاریخ پایان (واقعی) | - |
کدپستی | - |
آدرس | - |
توضیحات | مجری: (هولدینگ سرمایه گذاری ملکی رما) -پروژه مسکونی خلیج فارس(لیپار) |
ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
---|---|---|---|---|
1 | جلسات هماهنگی کنترل پروژه | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | - |
2 | اجرای تاسیسات فاز 1 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | - |
3 | تجهیز کارگاه | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | - |
4 | طراحی | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | - |
5 | تحویلی متریال کارگاه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | - |
6 | خاکبرداری | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | - |
7 | اجرای نما | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - |
8 | تاسیسات فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - |
9 | نازک کاری فاز 1 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | - |
10 | کف سازی طبقات | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - |
11 | نازک کاری فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - |
12 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | - |
13 | عملیات سفت کاری | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | - |
14 | پارکینگ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - |
15 | آیتم های نصبی | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | - |
ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
---|---|---|---|---|
1 | جلسات هماهنگی کنترل پروژه | 12.31 | 0 | 6.16 |
2 | اجرای تاسیسات فاز 1 | 14.62 | 0 | 7.31 |
3 | تجهیز کارگاه | 3.85 | 0 | 1.93 |
4 | طراحی | 3.08 | 0 | 1.54 |
5 | تحویلی متریال کارگاه | 13.08 | 0 | 6.54 |
6 | خاکبرداری | 4.62 | 0 | 2.31 |
7 | اجرای نما | 13.85 | 0 | 6.92 |
8 | تاسیسات فاز 2 | 3.08 | 0 | 1.54 |
9 | نازک کاری فاز 1 | 1.54 | 0 | 0.77 |
10 | کف سازی طبقات | 2.31 | 0 | 1.16 |
11 | نازک کاری فاز 2 | 3.85 | 0 | 1.93 |
12 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | 6.15 | 0 | 3.08 |
13 | عملیات سفت کاری | 13.08 | 0 | 6.54 |
14 | پارکینگ | 3.85 | 0 | 1.93 |
15 | آیتم های نصبی | 0.77 | 0 | 0.39 |
ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | جلسات هماهنگی کنترل پروژه | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | - | 12.5 | - |
2 | اجرای تاسیسات فاز 1 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | - | 0.0 |
-100.0 |
3 | تجهیز کارگاه | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | - | 40.0 |
-100.0 |
4 | طراحی | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | - | 0.0 |
-100.0 |
5 | تحویلی متریال کارگاه | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | - | 0.0 | - |
6 | خاکبرداری | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | - | 16.67 |
-83.33 |
7 | اجرای نما | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - | 0.0 | - |
8 | تاسیسات فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - | 0.0 | - |
9 | نازک کاری فاز 1 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | - | 0.0 | - |
10 | کف سازی طبقات | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - | 0.0 | - |
11 | نازک کاری فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - | 0.0 | - |
12 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | - | 0.0 | - |
13 | عملیات سفت کاری | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | - | 0.0 | - |
14 | پارکینگ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - | 0.0 | - |
15 | آیتم های نصبی | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | - | 0.0 | - |