توضیحات : •مجری: هولدینگ REMA •دپارتمان کنترل پروژه برخط: گروه مهندسی MZ با محوریت پلتفرم BESAZ
نام پروژه | پروژه مسکونی لیپار |
مدل پروژه | ساخت و ساز و عمرانی |
تاریخ شروع | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
تاریخ پایان (واقعی) | - |
کدپستی | - |
آدرس | استان هرمزگان، بندرعباس، تلابند، بلوار خلیج فارس، گمبرون 8، گمبرون 9 |
توضیحات | مجری: (هولدینگ سرمایه گذاری ملکی رما) -پروژه مسکونی خلیج فارس(لیپار) |
نقشه |
|
ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
---|---|---|---|---|
1 | طراحی | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
2 | تجهیز کارگاه | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
3 | تحویلی متریال کارگاه | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | - |
4 | خاکبرداری | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
5 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
6 | عملیات سفت کاری | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
7 | تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | - |
8 | اجرای تاسیسات فاز 1 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | - |
9 | اجرای نما | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - |
10 | تاسیسات فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - |
11 | نازک کاری فاز 1 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | - |
12 | کف سازی طبقات | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - |
13 | نازک کاری فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - |
14 | پارکینگ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - |
15 | آیتم های نصبی | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | - |
ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
---|---|---|---|---|
1 | طراحی | 2.82 | 0 | 1.41 |
2 | تجهیز کارگاه | 3.52 | 0 | 1.76 |
3 | تحویلی متریال کارگاه | 11.97 | 0 | 5.99 |
4 | خاکبرداری | 4.23 | 0 | 2.12 |
5 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | 5.63 | 0 | 2.81 |
6 | عملیات سفت کاری | 11.97 | 0 | 5.99 |
7 | تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه | 19.72 | 0 | 9.86 |
8 | اجرای تاسیسات فاز 1 | 13.38 | 0 | 6.69 |
9 | اجرای نما | 12.68 | 0 | 6.34 |
10 | تاسیسات فاز 2 | 2.82 | 0 | 1.41 |
11 | نازک کاری فاز 1 | 1.41 | 0 | 0.7 |
12 | کف سازی طبقات | 2.11 | 0 | 1.05 |
13 | نازک کاری فاز 2 | 3.52 | 0 | 1.76 |
14 | پارکینگ | 3.52 | 0 | 1.76 |
15 | آیتم های نصبی | 0.7 | 0 | 0.35 |
ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | طراحی | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | 100.0 | - |
2 | تجهیز کارگاه | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | 100.0 | - |
3 | تحویلی متریال کارگاه | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | - | 29.41 | - |
4 | خاکبرداری | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | 100.0 | - |
5 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | 100.0 | - |
6 | عملیات سفت کاری | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | 100.0 | - |
7 | تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | - | 96.43 | - |
8 | اجرای تاسیسات فاز 1 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | - | 94.74 |
-15.79 |
9 | اجرای نما | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - | 94.44 |
-5.56 |
10 | تاسیسات فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - | 0.0 | - |
11 | نازک کاری فاز 1 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | - | 0.0 | - |
12 | کف سازی طبقات | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
13 | نازک کاری فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | - | 0.0 |
-100.0 |
14 | پارکینگ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - | 0.0 | - |
15 | آیتم های نصبی | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | - | 0.0 | - |