توضیحات : •مجری: هولدینگ REMA •دپارتمان کنترل پروژه برخط: گروه مهندسی MZ با محوریت پلتفرم BESAZ
| نام پروژه | پروژه مسکونی لیپار |
| مدل پروژه | ساخت و ساز و عمرانی |
| تاریخ شروع | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
| تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
| تاریخ پایان (واقعی) | - |
| کدپستی | - |
| آدرس | استان هرمزگان، بندرعباس، تلابند، بلوار خلیج فارس، گمبرون 8، گمبرون 9 |
| توضیحات | مجری: (هولدینگ سرمایه گذاری ملکی رما) -پروژه مسکونی خلیج فارس(لیپار) |
| نقشه |
|
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | طراحی | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
| 2 | تجهیز کارگاه | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
| 3 | تحویلی متریال کارگاه | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | - |
| 4 | خاکبرداری | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
| 5 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| 6 | عملیات سفت کاری | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
| 7 | تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | - |
| 8 | اجرای تاسیسات فاز 1 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | - |
| 9 | زیر سازی اجرای نما | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | - |
| 10 | تاسیسات فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - |
| 11 | نازک کاری فاز 1 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | - |
| 12 | بستن داکت ها | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
| 13 | کف سازی طبقات | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | - |
| 14 | اجرای پلاستر سرویس های بهداشتی | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
| 15 | اجرای سرامیک بدنه اشپزخانه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | - |
| 16 | اجرای نرده های فلزی بالکن | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | - |
| 17 | اجرای سرامیک طبقات | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
| 18 | نازک کاری فاز 2 | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | - |
| 19 | پارکینگ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | - |
| 20 | آیتم های نصبی | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | - |
| ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | طراحی | 2.65 | 0 | 1.32 |
| 2 | تجهیز کارگاه | 3.31 | 0 | 1.66 |
| 3 | تحویلی متریال کارگاه | 11.26 | 0 | 5.63 |
| 4 | خاکبرداری | 3.97 | 0 | 1.99 |
| 5 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | 5.3 | 0 | 2.65 |
| 6 | عملیات سفت کاری | 11.26 | 0 | 5.63 |
| 7 | تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه | 18.54 | 0 | 9.27 |
| 8 | اجرای تاسیسات فاز 1 | 12.58 | 0 | 6.29 |
| 9 | زیر سازی اجرای نما | 11.92 | 0 | 5.96 |
| 10 | تاسیسات فاز 2 | 3.31 | 0 | 1.66 |
| 11 | نازک کاری فاز 1 | 1.32 | 0 | 0.66 |
| 12 | بستن داکت ها | 0.66 | 0 | 0.33 |
| 13 | کف سازی طبقات | 1.99 | 0 | 0.99 |
| 14 | اجرای پلاستر سرویس های بهداشتی | 0.66 | 0 | 0.33 |
| 15 | اجرای سرامیک بدنه اشپزخانه | 0.66 | 0 | 0.33 |
| 16 | اجرای نرده های فلزی بالکن | 0.66 | 0 | 0.33 |
| 17 | اجرای سرامیک طبقات | 0.66 | 0 | 0.33 |
| 18 | نازک کاری فاز 2 | 3.31 | 0 | 1.66 |
| 19 | پارکینگ | 3.31 | 0 | 1.66 |
| 20 | آیتم های نصبی | 2.65 | 0 | 1.32 |
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | طراحی | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | 100.0 | - |
| 2 | تجهیز کارگاه | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | 100.0 | - |
| 3 | تحویلی متریال کارگاه | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | - | 29.41 |
-70.59 |
| 4 | خاکبرداری | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | 100.0 | - |
| 5 | اجرای اسکلت بتنی ساختمان | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | 100.0 | - |
| 6 | عملیات سفت کاری | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | 100.0 | - |
| 7 | تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | - | 96.43 |
-3.57 |
| 8 | اجرای تاسیسات فاز 1 | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | - | 94.74 |
-15.79 |
| 9 | زیر سازی اجرای نما | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | - | 94.44 |
-5.56 |
| 10 | تاسیسات فاز 2 | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | - | 20.0 |
-80.0 |
| 11 | نازک کاری فاز 1 | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | - | 50.0 | - |
| 12 | بستن داکت ها | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | 100.0 | - |
| 13 | کف سازی طبقات | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | - | 33.33 | - |
| 14 | اجرای پلاستر سرویس های بهداشتی | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 100.0 |
-100.0 |
| 15 | اجرای سرامیک بدنه اشپزخانه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 16 | اجرای نرده های فلزی بالکن | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 17 | اجرای سرامیک طبقات | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | 100.0 | - |
| 18 | نازک کاری فاز 2 | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | - | 0.0 | - |
| 19 | پارکینگ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | - | 0.0 | - |
| 20 | آیتم های نصبی | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | - | 0.0 | - |