| نام پروژه | نیو سایت ازادگان |
| مدل پروژه | فناوری اطلاعات |
| تاریخ شروع | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
| تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
| تاریخ پایان (واقعی) | - |
| کدپستی | - |
| آدرس | استان هرمزگان، بندرعباس، آزادگان، بلوار آزادگان، میدان نواب صفوی |
| توضیحات | - |
| نقشه |
|
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تحویل زمین سایت و مجوز ها | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | - |
| 2 | سویل | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | - |
| 3 | پیگیری و مجوز ها و حمل تجهیزات | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | - |
| 4 | هزينه هاي متفرقه | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
| 5 | صدور ضمانت نامه | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
| 6 | نصب دکل | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | - |
| 7 | نصب گراند | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | - |
| 8 | نصب فنس | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | - |
| 9 | نصب BTS | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | - |
| 10 | راه اندازی سایت و تحویل نگهداری | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | - |
| 11 | محوطه سازی سایت | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | - |
| ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تحویل زمین سایت و مجوز ها | 17.65 | 0 | 8.82 |
| 2 | سویل | 41.18 | 503.02 | 272.1 |
| 3 | پیگیری و مجوز ها و حمل تجهیزات | 11.76 | 60.36 | 36.06 |
| 4 | هزينه هاي متفرقه | 11.76 | 0 | 5.88 |
| 5 | صدور ضمانت نامه | 17.65 | 14.08 | 15.86 |
| 6 | نصب دکل | 0 | 100.6 | 50.3 |
| 7 | نصب گراند | 0 | 140.85 | 70.42 |
| 8 | نصب فنس | 0 | 50.3 | 25.15 |
| 9 | نصب BTS | 0 | 60.36 | 30.18 |
| 10 | راه اندازی سایت و تحویل نگهداری | 0 | 20.12 | 10.06 |
| 11 | محوطه سازی سایت | 0 | 50.3 | 25.15 |
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تحویل زمین سایت و مجوز ها | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 2 | سویل | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 3 | پیگیری و مجوز ها و حمل تجهیزات | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 4 | هزينه هاي متفرقه | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | 100.0 | - |
| 5 | صدور ضمانت نامه | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | 100.0 | - |
| 6 | نصب دکل | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | - | 0 | - |
| 7 | نصب گراند | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | - | 0 | - |
| 8 | نصب فنس | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | - | 0 | - |
| 9 | نصب BTS | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | - | 0 | - |
| 10 | راه اندازی سایت و تحویل نگهداری | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | - | 0 | - |
| 11 | محوطه سازی سایت | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | - | 0 | - |