| نام پروژه | شرکت حمل و نقل پردیس ترابر |
| مدل پروژه | |
| تاریخ شروع | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
| تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
| تاریخ پایان (واقعی) | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
| کدپستی | - |
| آدرس | استان هرمزگان، بندرعباس، اسلام آباد، بلوار پاسداران |
| توضیحات | - |
| نقشه |
|
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بازدید و طراحی | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
| 2 | اجرا | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
| ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بازدید و طراحی | 75.0 | 0 | 37.5 |
| 2 | اجرا | 25.0 | 0 | 12.5 |
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بازدید و طراحی | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 100.0 |
-33.33 |
| 2 | اجرا | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 100.0 | - |