نام پروژه | اجراي نيو سايت دكل ٤٢ متري برنطين (رودان ) |
مدل پروژه | |
تاریخ شروع | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
تاریخ پایان (واقعی) | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
کدپستی | - |
آدرس | استان هرمزگان |
توضیحات | - |
نقشه |
|
ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
---|---|---|---|---|
1 | اجراي حفاري | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
2 | تست و راه اندازی | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
3 | ارماتور بندي فونداسيون و فنس دور سايت | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
4 | بتن ريزي فونداسيون دكل و فنس | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
5 | نصب دكل ٤٢ متري | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
6 | نصب تجهيزات Ti | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
7 | نصب فنس و محوطه سازي سايت | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
---|---|---|---|---|
1 | اجراي حفاري | 16.67 | 2.67 | 9.67 |
2 | تست و راه اندازی | 4.17 | 2.67 | 3.42 |
3 | ارماتور بندي فونداسيون و فنس دور سايت | 16.67 | 53.33 | 35.0 |
4 | بتن ريزي فونداسيون دكل و فنس | 8.33 | 9.33 | 8.83 |
5 | نصب دكل ٤٢ متري | 16.67 | 8.0 | 12.34 |
6 | نصب تجهيزات Ti | 20.83 | 9.33 | 15.08 |
7 | نصب فنس و محوطه سازي سايت | 16.67 | 14.67 | 15.67 |
ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | اجراي حفاري | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | 100.0 | - |
2 | تست و راه اندازی | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | 100.0 | - |
3 | ارماتور بندي فونداسيون و فنس دور سايت | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | 100.0 | - |
4 | بتن ريزي فونداسيون دكل و فنس | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | 100.0 |
-100.0 |
5 | نصب دكل ٤٢ متري | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | 100.0 | - |
6 | نصب تجهيزات Ti | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | 100.0 |
-40.0 |
7 | نصب فنس و محوطه سازي سايت | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | 100.0 | - |