کنترل پروژه آنلاین ساختمانی و عمرانی بساز
رویاتو آنلاین بساز...
نام پروژه | پروژه گره |
مدل پروژه | ساخت و ساز و عمرانی |
تاریخ شروع | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
تاریخ پایان (واقعی) | - |
کدپستی | - |
آدرس | استان هرمزگان، بندرعباس، بهشت بندر، کوشا، کوشا 4 |
توضیحات | مجری: (هولدینگ سرمایه گذاری ملکی رما) -پروژه تجاری گره |
نقشه |
|
ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
---|---|---|---|---|
1 | طراحی | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | - |
2 | تاسیسات | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | - |
3 | سقف کناف و گچ کاری | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | - |
4 | سرامیک کاری | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | - |
5 | نما | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | - |
6 | تخریب | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
7 | کنترل پروژه | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | - |
ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
---|---|---|---|---|
1 | طراحی | 33.33 | 0 | 16.66 |
2 | تاسیسات | 0 | 0 | 0.0 |
3 | سقف کناف و گچ کاری | 0 | 0 | 0.0 |
4 | سرامیک کاری | 0 | 0 | 0.0 |
5 | نما | 0 | 0 | 0.0 |
6 | تخریب | 9.52 | 0 | 4.76 |
7 | کنترل پروژه | 57.14 | 0 | 28.57 |
ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | طراحی | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | - | 42.86 |
-57.14 |
2 | تاسیسات | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | - | 0 | - |
3 | سقف کناف و گچ کاری | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | - | 0 | - |
4 | سرامیک کاری | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | - | 0 | - |
5 | نما | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | - | 0 | - |
6 | تخریب | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | 100.0 | - |
7 | کنترل پروژه | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | - | 33.33 | - |
ردیف | اسم وظیفه | شرح ساختار شکست | تاریخ انجام |
---|---|---|---|
1 | طراحی | نقشه جانمایی طبقات | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ - ۱۰:۴۲:۱۴ |
2 | طراحی | طراحی داخلی طبقه همکف | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ - ۱۰:۴۲:۱۶ |
3 | طراحی | طراحی داخلی طبقه اول | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ - ۱۰:۴۲:۱۷ |
4 | تخریب | تخریب دیواره های داخلی | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ - ۱۰:۴۴:۴۰ |
5 | تخریب | تخریب نما | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ - ۱۰:۴۴:۴۲ |
6 | کنترل پروژه | بازدید 1-بازدید پروژه-مهندس مسندانی و زینل پور | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ - ۱۰:۴۷:۳۷ |
7 | کنترل پروژه | بازدید ۲ به روز رسانی پیشرفت پروژه ۲۵ شهریور ۱۴۰۳-گروه مهندسی MZ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ - ۱۳:۱۷:۰۲ |
8 | کنترل پروژه | بازدید ۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ - ۱۲:۳۱:۵۶ |
9 | کنترل پروژه | بازدید ۴-زینل پور و خیل تاش | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ - ۱۲:۳۱:۵۹ |