| نام پروژه | پروژه گره |
| مدل پروژه | ساخت و ساز و عمرانی |
| تاریخ شروع | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
| تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| تاریخ پایان (واقعی) | - |
| کدپستی | - |
| آدرس | استان هرمزگان، بندرعباس، بهشت بندر، کوشا، کوشا 4 |
| توضیحات | مجری: (هولدینگ سرمایه گذاری ملکی رما) -پروژه تجاری گره |
| نقشه |
|
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | طراحی | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | - |
| 2 | تاسیسات | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | - |
| 3 | سقف کناف و گچ کاری | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | - |
| 4 | سرامیک کاری | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | - |
| 5 | نما | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
| 6 | تخریب | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
| 7 | تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
| 8 | اجرای ورودی گره | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
| 9 | اجرای پنجره ها | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
| ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | طراحی | 24.14 | 0 | 12.07 |
| 2 | تاسیسات | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | سقف کناف و گچ کاری | 13.79 | 0 | 6.89 |
| 4 | سرامیک کاری | 3.45 | 0 | 1.73 |
| 5 | نما | 3.45 | 0 | 1.73 |
| 6 | تخریب | 6.9 | 0 | 3.45 |
| 7 | تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه | 41.38 | 0 | 20.69 |
| 8 | اجرای ورودی گره | 3.45 | 0 | 1.73 |
| 9 | اجرای پنجره ها | 3.45 | 0 | 1.73 |
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | طراحی | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | - | 42.86 |
-57.14 |
| 2 | تاسیسات | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | - | 0 | - |
| 3 | سقف کناف و گچ کاری | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | - | 75.0 |
-25.0 |
| 4 | سرامیک کاری | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | - | 0.0 |
-100.0 |
| 5 | نما | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | 100.0 |
-100.0 |
| 6 | تخریب | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | 100.0 | - |
| 7 | تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | 100.0 | - |
| 8 | اجرای ورودی گره | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | 100.0 | - |
| 9 | اجرای پنجره ها | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | 100.0 | - |