| نام پروژه | نيو سايت شهرك صنعتي خليج فارس |
| مدل پروژه | فناوری اطلاعات |
| تاریخ شروع | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
| تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
| تاریخ پایان (واقعی) | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
| کدپستی | - |
| آدرس | استان هرمزگان |
| توضیحات | جمع اوري دكل و فونداسيون و نصب دكل و تي اي |
| نقشه |
|
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تحويل سايت | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
| 2 | فونداسيون | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
| 3 | اسناد مناقصه و ضمانت نامه بانك | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
| 4 | هزينه متفرقه | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
| 5 | بازگشايي مسير و جايجايي خاك دپو شده | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
| 6 | جمع اوري سايت گمبرون | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
| 7 | نصب دكل | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
| 8 | نصب BTS-تجهيزات -سايبان -فنس | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
| ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تحويل سايت | 4.76 | 0 | 2.38 |
| 2 | فونداسيون | 42.86 | 453.51 | 248.19 |
| 3 | اسناد مناقصه و ضمانت نامه بانك | 4.76 | 0 | 2.38 |
| 4 | هزينه متفرقه | 4.76 | 22.68 | 13.72 |
| 5 | بازگشايي مسير و جايجايي خاك دپو شده | 4.76 | 113.38 | 59.07 |
| 6 | جمع اوري سايت گمبرون | 9.52 | 226.76 | 118.14 |
| 7 | نصب دكل | 14.29 | 113.38 | 63.83 |
| 8 | نصب BTS-تجهيزات -سايبان -فنس | 14.29 | 70.29 | 42.29 |
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تحويل سايت | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | 100.0 | - |
| 2 | فونداسيون | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 100.0 |
-100.0 |
| 3 | اسناد مناقصه و ضمانت نامه بانك | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | 100.0 |
-100.0 |
| 4 | هزينه متفرقه | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | 100.0 | - |
| 5 | بازگشايي مسير و جايجايي خاك دپو شده | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | 100.0 | - |
| 6 | جمع اوري سايت گمبرون | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 100.0 |
-100.0 |
| 7 | نصب دكل | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 100.0 |
-100.0 |
| 8 | نصب BTS-تجهيزات -سايبان -فنس | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 100.0 |
-100.0 |