نام پروژه | کلینیک دکتر عطار |
مدل پروژه | |
تاریخ شروع | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
تاریخ پایان (واقعی) | - |
کدپستی | - |
آدرس | استان هرمزگان، بندرعباس، گلشهر جنوبی، بلوار امام خمینی |
توضیحات | طراحی و اجرا دکوراسیون داخلی |
نقشه |
|
ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
---|---|---|---|---|
1 | اسناد طراحی | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
2 | آیتم های اجرایی | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | - |
3 | آیتم های خرید | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | - |
4 | گزارش تصویری بازدید | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | - |
ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
---|---|---|---|---|
1 | اسناد طراحی | 5.26 | 0 | 2.63 |
2 | آیتم های اجرایی | 73.68 | 0 | 36.84 |
3 | آیتم های خرید | 5.26 | 0 | 2.63 |
4 | گزارش تصویری بازدید | 15.79 | 0 | 7.89 |
ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | اسناد طراحی | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | 100.0 |
-50.0 |
2 | آیتم های اجرایی | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | - | 89.29 |
-10.71 |
3 | آیتم های خرید | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | - | 50.0 |
-50.0 |
4 | گزارش تصویری بازدید | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | - | 66.67 |
-33.33 |