توضیحات : •مجری: هولدینگ REMA •دپارتمان کنترل پروژه برخط: گروه مهندسی MZ با محوریت پلتفرم BESAZ
| نام پروژه | خواجه عطا-امار-emar |
| مدل پروژه | ساخت و ساز و عمرانی |
| تاریخ شروع | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
| تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۵/۰۹/۲۹ |
| تاریخ پایان (واقعی) | - |
| کدپستی | - |
| آدرس | استان هرمزگان، بندرعباس، خواجه عطا، بلوار چمران، فلسطین 9 |
| توضیحات | مجری: (هولدینگ سرمایه گذاری ملکی رما) -پروژه مسکونی EMAR |
| نقشه |
|
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تجهیز کارگاه | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
| 2 | مصالح پای کار | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
| 3 | خاکبرداری | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
| 4 | بازدید تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
| 5 | فونداسیون و دیوار حائل | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
| 6 | اسکلت بتنی طبقات | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | - |
| 7 | عملیات سفت کاری | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۹/۲۹ | - |
| ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تجهیز کارگاه | 4.3 | 0 | 2.15 |
| 2 | مصالح پای کار | 9.68 | 0 | 4.84 |
| 3 | خاکبرداری | 8.6 | 0 | 4.3 |
| 4 | بازدید تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه | 30.11 | 0 | 15.05 |
| 5 | فونداسیون و دیوار حائل | 8.6 | 0 | 4.3 |
| 6 | اسکلت بتنی طبقات | 37.63 | 0 | 18.82 |
| 7 | عملیات سفت کاری | 1.08 | 0 | 0.54 |
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تجهیز کارگاه | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | 100.0 | - |
| 2 | مصالح پای کار | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 100.0 |
-100.0 |
| 3 | خاکبرداری | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | 100.0 |
-12.5 |
| 4 | بازدید تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | 100.0 |
-46.43 |
| 5 | فونداسیون و دیوار حائل | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | 100.0 |
-100.0 |
| 6 | اسکلت بتنی طبقات | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | - | 31.43 | - |
| 7 | عملیات سفت کاری | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۹/۲۹ | - | 0.0 | - |