| نام پروژه | دکتر انیس مرادی-رادیولوژی پارس |
| مدل پروژه | |
| تاریخ شروع | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
| تاریخ پایان (تقریبی) | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
| تاریخ پایان (واقعی) | - |
| کدپستی | - |
| آدرس | استان هرمزگان، بندرعباس، چهارباغ، سیدجمالالدین اسدآبادی، شفیع |
| توضیحات | - |
| نقشه |
|
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | برقکاری | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
| 2 | گچ کاری | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
| 3 | آیتم های نصبی نهایی | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | - |
| 4 | طراحی | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
| ردیف | اسم وظیفه | وزن (بر اساس ساختارشکست) | وزن (بر اساس مبلغ) | میانگین وزنی وظایف |
|---|---|---|---|---|
| 1 | برقکاری | 13.64 | 0 | 6.82 |
| 2 | گچ کاری | 4.55 | 0 | 2.27 |
| 3 | آیتم های نصبی نهایی | 40.91 | 0 | 20.45 |
| 4 | طراحی | 40.91 | 0 | 20.45 |
| ردیف | اسم وظیفه | تاریخ شروع | تاریخ پایان (تقریبی) | تاریخ پایان (واقعی) | درصد انجام شده(واقعی) | انحراف از معیار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برقکاری | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | 100.0 | - |
| 2 | گچ کاری | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | 100.0 | - |
| 3 | آیتم های نصبی نهایی | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | - | 77.78 |
-44.44 |
| 4 | طراحی | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | 100.0 |
-33.33 |